نقد و بررسی
دوربین هایک ویژن Turbo Hd DS-2CE16D0T-VFIR3E
مشخصات فنی دوربین مداربسته هایک ویژن مدل Turbo Hd DS-2CE16D0T-VFIR3E با کیفیت 2 مگا پیکسل
دوربین |
|
سنسور تصویر | ۲.۰ megapixel progressive scan CMOS |
سیستم سیگنال | PAL/NTSC |
فرم ریت | PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps |
رزولوشن | ۱۹۲۰ (H) ×۱۰۸۰ (V) |
حداقل نورمحیط | ۰.۰۱ Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
زمان شاتر | PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s |
لنز | ۲.۸ mm to 12 mm |
میدان دید افقی | ۱۰۵.۲°to 32.8 ° |
دهانه لنز | Φ۱۴ |
روز/ شب | IR cut filter |
تنظیم زاویه | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 90°, Rotation: 0° to 360° |
هماهنگ سازی | Internal synchronization |
فهرست |
|
کنترل اتوماتیک بهره مدار | Low/middle/high |
حالت روز/شب | Smart/color/BW(Black and White) |
بهبود نور پس زمینه | Yes |
محدوده گسترده دیجیتال | Yes |
زبان | English, Chinese |
عملکرد | Brightness, Sharpness, DNR, Mirror |
رابط |
|
خروجی تصویر | ۱ HD analog output |
شرایط |
|
شرایط عملیاتی | -۴۰ °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Humidity 90% or less (non-condensation) |
منبع تغذیه | ۱۲ VDC ±۱۵%/PoC.at |
مصرف برق | Max.6.5 W |
حفاظت از ورود | IP66 |
جنس | Main Body: Plastic Mounting Base: Metal |
دید در شب | Up to 40 m |
ابعاد | ۹۲ mm × ۸۹ mm × ۲۶۹.۶ mm (3.62″ × ۳.۵″ × ۱۰.۶″) |
وزن | Approx. 900 g (1.98 lb.) |
0دیدگاه کاربران