نقد و بررسی
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2720F-I
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2720F-I
دوربین هایک ویژن مدل DS-2CD2720F-I یک دوربین دام و از دسته دوربین های تحت شبکه با بدنه فلزی است. تصاویر ارائه شده توسط این دوربین 2 مگاپیکسلی از کیفیت مناسبی برخوردارند. میزان حساسیت نوری در این دوربین مداربسته برابر با 0/01 لوکس است. با بهره مندی از استاندارد جهانی IP66 و IK10 در برابر آب، گرد و غبار و ضربه مقاوم بوده در نتیجه جهت نصب در محیط های خارجی نیز مناسب است. دارای قابلیت دید در شب IR هایک ویژن تا برد 30 متر است.
دوربین تحت شبکه هایک ویژن DS-2CD2720F-I
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | | | 1/2.7’’ Progressive Scan CMOS |
Min. Illumination: | | | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Shutter time: | | | 1/3 s to 1/100,000 s |
Lens: | | | 2.7-12mm @ F1.4, horizontal field of view: 113° to 33.8° |
Lens Mount: | | | φ14 |
Adjustment Range: | | | Pan:0° – 355°, Tilt: 0° – 75°, Rotation: 0° – 355° |
Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
Wide Dynamic Range: | | | Digital WDR |
Digital noise reduction: | | | 3D DNR |
Compression Standard | ||
Video Compression: | | | H.264/MJPEG |
H.264 code profile: | | | BaseLine Profile/Main Profile |
Video bit rate: | | | 32Kbps~8Mbps |
Audio Compression: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Audio bit rate: | | | 64Kbps(G.711)/ 16Kbps(G.722.1)/ 16Kbps(G.726)/ 32-128Kbps(MP2L2) |
Dual Stream: | | | Yes |
Image | ||
Max. Image Resolution: | | | 1920 x 1080 |
Frame Rate: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
Image Settings: | | | Saturation, brightness, contrast adjustable through client software or web browser |
BLC: | | | Yes, zone configurable |
ROI: | | | Support |
Network | ||
Network Storage: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128G, NAS(NFS, SMB/CIFS) |
Alarm Trigger: | | | Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception |
Protocols: | | | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
Security: | | | Flash-prevention, dual stream, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filtering, Anonymous access |
System Compatibility: | | | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
On-board storage: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
General | ||
Operating Conditions: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Power Consumption: | | | Max. 5.5 W |
Impact Protection: | | | IK10 |
Weather Proof: | | | IP67 |
IR Range: | | | Approx 20 to 30 meters(65.6-98.4ft) |
Dimensions: | | | Φ141 × 99.9 mm (5.55” × 3.94”) |
Weight: | | | 800g (1.76 lbs) |
0دیدگاه کاربران